วิเคราะห์บอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก : อาริส ลิมาสซอล VS บาเต้ โบริซอฟ
อาริส ลิมาสซอล (-0.5/1) บาเต้ โบริซอฟ
เวลา : 00:00 น.
ราคาต่อรอง : อาริส ลิมาสซอล ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
–
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
–
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
อาริส ลิมาสซอล
CYP SC | 22/07/23 | อาริส ลิมาสซอล(N)* | 2-0 | เอซี โอโมเนีย นิโคเซีย | ชนะ |
INT CF | 18/07/23 | ออสเตรียเวียนนา* | 1-1 | อาริส ลิมาสซอล | เสมอ |
INT CF | 16/07/23 | ดินาโม เคียฟ* | 4-0 | อาริส ลิมาสซอล | แพ้ |
INT CF | 14/07/23 | สตวร์มกราซ(N) | 2-0 | อาริส ลิมาสซอล | แพ้ |
INT CF | 07/07/23 | เมตต้า/ลู ริกา | 0-3 | อาริส ลิมาสซอล* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
CYP D1 | 20/05/23 | อาริส ลิมาสซอล* | 1-0 | เอซี โอโมเนีย นิโคเซีย | ชนะ |
CYP D1 | 14/05/23 | อาริส ลิมาสซอล* | 2-0 | อปอลลอน ลิมาสซอล | ชนะ |
CYP D1 | 01/05/23 | อาริส ลิมาสซอล* | 2-1 | ปาโพส | ชนะ |
CYP D1 | 23/04/23 | อาริส ลิมาสซอล* | 0-0 | อโปเอล นิโคเซีย | เสมอ |
INT CF | 26/03/23 | อาริส ลิมาสซอล* | 0-2 | ริกาสฟุทโบลา สโกลา | แพ้ |
บาเต้ โบริซอฟ
UEFA CL | 19/07/23 | บาเต้ โบริซอฟ(N)* | 2-0 | ปาร์ติซานี ทิราน่า | ชนะ |
UEFA CL | 12/07/23 | ปาร์ติซานี ทิราน่า(N)* | 1-1 | บาเต้ โบริซอฟ | เสมอ |
BLR PL | 07/07/23 | บาเต้ โบริซอฟ* | 2-0 | ชัคห์ติยอร์ | ชนะ |
BLR PL | 02/07/23 | เนมาน กร็อดโน่* | 0-1 | บาเต้ โบริซอฟ | ชนะ |
BLR CUP | 28/06/23 | FK Miory | 0-13 | บาเต้ โบริซอฟ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
BLR PL | 02/07/23 | เนมาน กร็อดโน่* | 0-1 | บาเต้ โบริซอฟ | ชนะ |
BLR CUP | 28/06/23 | FK Miory | 0-13 | บาเต้ โบริซอฟ | ชนะ |
BLR PL | 04/06/23 | เอฟเค สลุตสค์ | 1-0 | บาเต้ โบริซอฟ* | แพ้ |
BLR PL | 20/05/23 | อิสลอช | 1-1 | บาเต้ โบริซอฟ* | เสมอ |
BLR PL | 06/05/23 | เบลชิน่า โบบรุยส์ค | 0-3 | บาเต้ โบริซอฟ* | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือกรอบ 2 เกมระหว่าง อาริส ลิมาสซอล แชมป์จากลีกไซปรัส ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ บาเต้ โบริซอฟ แชมป์จากลีกเบลารุส ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 แพ้ 2 ชื่อชั้นของทั้ง 2 ทีมไม่ได้ต่างกันมาก เชื่อว่าเกมนี้รูปเกมน่าจะออกมาสูสี ดูแล้วมีโอกาสสูงที่เกมจะจบลงด้วยผลเสมอ
ฟันธง : รอง บาเต้ โบริซอฟ
ผลงานที่คาด : อาริส ลิมาสซอล 1-1 บาเต้ โบริซอฟ