วิเคราะห์บอล โคปาเดเรย์ สเปน : แอตฯ มาดริด VS เซบีย่า
แอตฯ มาดริด (-1) เซบีย่า
เวลา : 03:00 น.
ราคาต่อรอง : แอตฯ มาดริด ต่อ หนึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, แอตเลติโก้ มาดริด: ชนะ 4(40.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 2(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SPA D1 | 23/12/23 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1-0 | เซบีย่า | 1 | เสมอ |
INT CF | 06/08/23 | แอตเลติโก้ มาดริด(N)* | 1-1 | เซบีย่า | 0/0.5 | แพ้1/2 |
SPA D1 | 05/03/23 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 6-1 | เซบีย่า | 0.5/1 | ชนะ |
SPA D1 | 02/10/22 | เซบีย่า | 0-2 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0/0.5 | ชนะ |
SPA D1 | 16/05/22 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1-1 | เซบีย่า | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แอตฯ มาดริด
SPA D1 | 23/01/24 | กรานาดา CF | 0-1 | แอตเลติโก้ มาดริด* | ชนะ |
SPA CUP | 19/01/24 | แอตเลติโก้ มาดริด | 2-2 | เรอัล มาดริด* | เสมอ |
SPA SC | 11/01/24 | เรอัล มาดริด(N)* | 3-3 | แอตเลติโก้ มาดริด | เสมอ |
SPA CUP | 06/01/24 | ลูโก้ | 1-3 | แอตเลติโก้ มาดริด* | ชนะ |
SPA D1 | 04/01/24 | คิโรน่า* | 4-3 | แอตเลติโก้ มาดริด | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA CUP | 19/01/24 | แอตเลติโก้ มาดริด | 2-2 | เรอัล มาดริด* | เสมอ |
SPA D1 | 23/12/23 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1-0 | เซบีย่า | ชนะ |
SPA D1 | 20/12/23 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 3-3 | เกตาเฟ่ | เสมอ |
UEFA CL | 14/12/23 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 2-0 | ลาซิโอ | ชนะ |
SPA D1 | 10/12/23 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 2-1 | อัลเมเรีย | ชนะ |
เซบีย่า
SPA D1 | 22/01/24 | คิโรน่า* | 5-1 | เซบีย่า | แพ้ |
SPA CUP | 17/01/24 | เกตาเฟ่* | 1-3 | เซบีย่า | ชนะ |
SPA D1 | 13/01/24 | เซบีย่า* | 2-3 | อลาเบส | แพ้ |
SPA CUP | 07/01/24 | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | 1-2 | เซบีย่า* | ชนะ |
SPA D1 | 05/01/24 | เซบีย่า | 0-2 | แอธเลติก บิลเบา* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 22/01/24 | คิโรน่า* | 5-1 | เซบีย่า | แพ้ |
SPA CUP | 17/01/24 | เกตาเฟ่* | 1-3 | เซบีย่า | ชนะ |
SPA CUP | 07/01/24 | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | 1-2 | เซบีย่า* | ชนะ |
SPA D1 | 23/12/23 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1-0 | เซบีย่า | แพ้ |
SPA D1 | 20/12/23 | กรานาดา CF* | 0-3 | เซบีย่า | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลถ้วยโคปา เดล เรย์ รอบ 8 ทีม ระหว่าง 2 ทีมจากลาลีกา สเปน เจ้าบ้าน แอตเลติโก มาดริด ฟอร์ม 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 แพ้ 2 นัดล่าสุดบุกไปชนะกรานาดาในเกมลีก 0-1 นัดนี้้ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของ เซบีย่า ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 แพ้ 3 เกมล่าสุดบุกไปแพ้คิโรน่าแบบขาดลอย 5-1 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีมในเกมนี้ เจ้าบ้านจะไม่มี เซซาร์ อัซปิลิฆัวต้า, โธมัส เลอมาร์ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด เมนานย่า กูเดล, กิเก้ ซาลาส และ โดดี้ ลูเคบาคิโอ ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งาน ยูสเซฟ เอ็น-เนซีรี ที่ไปเล่นให้ทีมชาติ แอตฯมาดริด ฟอร์มดีกว่าชัดเจน โดยเฉพาะเกมในบ้านที่ฤดูกาลยังไม่แพ้ใคร ชนะถึง 13 จาก 14 เกม สถิติการเจอกันช่วงหลังของ 2 ทีมนี้ก็เป็น แอตฯมาดริด ที่เอาชนะ เซบีย่า ได้ตลอด ดูแล้วเกมนี้ แอตเลติโก้ มาดริด น่าจะเปิดบ้านบดเอาชนะไปได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ แอตฯ มาดริด
ผลงานที่คาด : แอตฯ มาดริด 2-0 เซบีย่า