วิเคราะห์บอล โคปป้า อิตาเลีย คัพ : ยูเวนตุส VS โฟรซิโนเน่
ยูเวนตุส (-1.5) ซาแลร์นิตาน่า
เวลา : 03:00 น.
ราคาต่อรอง : ยูเวนตุส ต่อ ลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 7 คู่, ยูเวนตุส: ชนะ 6(85.71%), เสมอ 1(14.29%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ITA D1 | 23/12/23 | โฟรซิโนเน่ | 1-2 | ยูเวนตุส* | 0.5/1 | ชนะ1/2 | O |
ITA D1 | 16/02/19 | ยูเวนตุส* | 3-0 | โฟรซิโนเน่ | 2/2.5 | ชนะ | O |
ITA D1 | 24/09/18 | โฟรซิโนเน่ | 0-2 | ยูเวนตุส* | 1.5/2 | ชนะ1/2 | U |
ITA D1 | 07/02/16 | โฟรซิโนเน่ | 0-2 | ยูเวนตุส* | 1.5/2 | ชนะ1/2 | U |
ITA D1 | 24/09/15 | ยูเวนตุส* | 1-1 | โฟรซิโนเน่ | 2 | แพ้ | U |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ยูเวนตุส
ITA D1 | 08/01/24 | ซาแลร์นิตาน่า | 1-2 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
ITA Cup | 05/01/24 | ยูเวนตุส* | 6-1 | ซาแลร์นิตาน่า | ชนะ |
ITA D1 | 31/12/23 | ยูเวนตุส* | 1-0 | เอเอส โรม่า | ชนะ |
ITA D1 | 23/12/23 | โฟรซิโนเน่ | 1-2 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
ITA D1 | 16/12/23 | เจนัว | 1-1 | ยูเวนตุส* | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA Cup | 05/01/24 | ยูเวนตุส* | 6-1 | ซาแลร์นิตาน่า | ชนะ |
ITA D1 | 31/12/23 | ยูเวนตุส* | 1-0 | เอเอส โรม่า | ชนะ |
ITA D1 | 09/12/23 | ยูเวนตุส* | 1-0 | นาโปลี | ชนะ |
ITA D1 | 27/11/23 | ยูเวนตุส | 1-1 | อินเตอร์ มิลาน* | เสมอ |
ITA D1 | 12/11/23 | ยูเวนตุส* | 2-1 | กาญารี่ | ชนะ |
โฟรซิโนเน่
ITA D1 | 06/01/24 | โฟรซิโนเน่* | 2-3 | เอซี มอนซา | แพ้ |
ITA D1 | 30/12/23 | ลาซิโอ* | 3-1 | โฟรซิโนเน่ | แพ้ |
ITA D1 | 23/12/23 | โฟรซิโนเน่ | 1-2 | ยูเวนตุส* | แพ้ |
ITA Cup | 20/12/23 | นาโปลี* | 0-4 | โฟรซิโนเน่ | ชนะ |
ITA D1 | 16/12/23 | เลชเช่* | 2-1 | โฟรซิโนเน่ | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 30/12/23 | ลาซิโอ* | 3-1 | โฟรซิโนเน่ | แพ้ |
ITA Cup | 20/12/23 | นาโปลี* | 0-4 | โฟรซิโนเน่ | ชนะ |
ITA D1 | 16/12/23 | เลชเช่* | 2-1 | โฟรซิโนเน่ | แพ้ |
ITA D1 | 03/12/23 | เอซี มิลาน* | 3-1 | โฟรซิโนเน่ | แพ้ |
ITA D1 | 13/11/23 | อินเตอร์ มิลาน* | 2-0 | โฟรซิโนเน่ | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลโคปปา อิตาเลีย รอบก่อนรองชนะเลิศ ระหว่าง เจ้าบ้าน ยูเวนตุส ที่โชว์ฟอร์มดีต่อเนื่อง ไม่แพ้ใครมา 15 นัดติดรวมทุกถ้วย ชนะ 12 เสมอ 3 เกมล่าสุดบุกไปชนะซาแลร์นิตาน่าในเกมลีก 1-2 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ โฟรซิโนเน่ ที่ฟอร์มย่ำแย่แพ้มา 3 นัดติด เกมล่าสุดแพ้คาบ้านต่อมอนซ่า 2-3 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี มัตเตีย เด เชลิโญ่, อาเดรียน ราบิโอต์, เฟเดริโก้ เคียซ่า และ มอยเซ่ คีน ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด เซอร์คิโอ คาลาจ, ริคคาร์โด มาร์คิซซ่า และ ไฆเม่ บาเอซ ที่บาดเจ็บเช่นกัน ฟอร์มของ ยูเว่ เหนือกว่าชัดเจน ยิ่งถ้าย้อนดูสถิติที่ทั้ง 2 ทีมเคยพบกันมาก่อนหน้านี้ก็เป็น ยูเว่ ที่ต้อนเอาชนะ โฟรซิโนเน่ ได้ตลอด เชื่อว่าเกมนี้ ยูเวนตุส จะเป็นฝ่ายบดเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ ยูเวนตุส
ผลงานที่คาด : ยูเวนตุส 2-0 โฟรซิโนเน่