วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ : อาร์เซน่อล VS เวสต์แฮม
อาร์เซน่อล[2] (-1.5) เวสต์แฮม[7]
เวลา : 03:15 น.
ราคาต่อรอง : อาร์เซน่อล ต่อ ลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, อาร์เซน่อล: ชนะ 6(60.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 2(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG LC | 02/11/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 3-1 | อาร์เซน่อล* | 0/0.5 | แพ้ |
ENG PR | 16/04/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 2-2 | อาร์เซน่อล* | 1 | แพ้ |
ENG PR | 27/12/22 | อาร์เซน่อล* | 3-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1 | ชนะ |
ENG PR | 01/05/22 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1-2 | อาร์เซน่อล* | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ENG PR | 16/12/21 | อาร์เซน่อล* | 2-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
อาร์เซน่อล
ENG PR | 24/12/23 | ลิเวอร์พูล* | 1-1 | อาร์เซน่อล | เสมอ |
ENG PR | 17/12/23 | อาร์เซน่อล* | 2-0 | ไบรท์ตัน | ชนะ |
UEFA CL | 13/12/23 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น* | 1-1 | อาร์เซน่อล | เสมอ |
ENG PR | 10/12/23 | แอสตัน วิลล่า | 1-0 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ENG PR | 06/12/23 | ลูตัน ทาวน์ | 3-4 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 17/12/23 | อาร์เซน่อล* | 2-0 | ไบรท์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 02/12/23 | อาร์เซน่อล* | 2-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
UEFA CL | 30/11/23 | อาร์เซน่อล* | 6-0 | ล็องส์ | ชนะ |
ENG PR | 11/11/23 | อาร์เซน่อล* | 3-1 | เบิร์นลี่ย์ | ชนะ |
UEFA CL | 09/11/23 | อาร์เซน่อล* | 2-0 | เซบีย่า | ชนะ |
เวสต์แฮม
ENG PR | 23/12/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG LC | 21/12/23 | ลิเวอร์พูล* | 5-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 17/12/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 3-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
UEFA EL | 15/12/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-0 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
ENG PR | 10/12/23 | ฟูแล่ม* | 5-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG LC | 21/12/23 | ลิเวอร์พูล* | 5-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 10/12/23 | ฟูแล่ม* | 5-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 08/12/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | ชนะ |
UEFA EL | 01/12/23 | บัชคา โตโปลา | 0-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 25/11/23 | เบิร์นลี่ย์ | 1-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 19 | 12 | 6 | 1 | 39 | 16 | 42 |
2 | อาร์เซน่อล | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 16 | 40 |
3 | แอสตัน วิลล่า | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | 25 | 39 |
4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 24 | 36 |
5 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | 20 | 34 |
6 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 19 | 10 | 1 | 8 | 21 | 25 | 31 |
7 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 30 | 30 |
8 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | 25 | 29 |
9 | ไบรท์ตัน | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 | 31 | 27 |
10 | บอร์นมัธ | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 32 | 25 |
11 | เชลซี | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 28 | 22 |
12 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 30 | 22 |
13 | ฟูแล่ม | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 34 | 21 |
14 | เบรนท์ฟอร์ด | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 24 | 19 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 26 | 18 |
16 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 34 | 17 |
17 | เอฟเวอร์ตัน | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 22 | 16 |
หมายเหตุ: | โดนหัก 10 คะแนนเนื่องจากละเมิดกฏเกณฑ์ความสามารถในการทำกำไรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพรีเมียร์ลีก | |||||||
18 | ลูตัน ทาวน์ | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 34 | 15 |
19 | เบิร์นลี่ย์ | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 | 38 | 11 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | 47 | 9 |
วิเคราะห์บอล
-เกมลอนดอนดาร์บี้ระหว่างเจ้าถิ่น อาร์เซนอล ที่ก่อนลงสนามอยู่อันดับ 2 ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 เกมล่าสุดบุกไปเสมอกับลิเวอร์พูล 1-1 เกมนี้ต้องรับการมาเยือนของ เวสต์แฮม ทีมอันดับ 7 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะแมนฯยู 2-0 นัดนี้เจ้าถิ่นจะหมดสิทธิ์ใช้งาน ไค ฮาแวร์ตซ์ ที่ติดโทษแบน รวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งาน ยูร์เรี่ยน ทิมเบอร์, โธมัส ปาร์เตย์, ฟาบิโอ วิเอร่า และ ทาเคฮิโระ โทมิยาสุ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด มิเคล อันโตนิโอ ที่บาดเจ็บ อาร์เซนอล ฟอร์มดีในบ้านชนะมา 5 เกมติดต่อกัน แถมสถิติเวลาเจอกับ เวสต์แฮม ในบ้าน ทีมปืนใหญ่ เป็นฝ่ายเอาชนะมาได้ตลอด ฤดูกาลที่แล้วก็เป็น อาร์เซนอล ที่เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะ เวสต์แฮม 3-1 เชื่อว่าเกมนี้ก็น่าจะยังเป็น อาร์เซนอล ที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ อาร์เซน่อล
ผลงานที่คาด : อาร์เซน่อล 2-0 เวสต์แฮม