วิเคราะห์บอล ลาลีก้า สเปน : บียาร์เรอัล VS อลาเบส
บียาร์เรอัล[16] (-0.5/1) อลาเบส[17]
เวลา : 23:30 น.
ราคาต่อรอง : บียาร์เรอัล ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, บียาร์เรอัล: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 5(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SPA D1 | 30/04/22 | อลาเบส | 2-1 | บียาร์เรอัล* | 0/0.5 | แพ้ |
SPA D1 | 22/12/21 | บียาร์เรอัล* | 5-2 | อลาเบส | 1/1.5 | ชนะ |
SPA D1 | 22/04/21 | อลาเบส | 2-1 | บียาร์เรอัล* | 0.5/1 | แพ้ |
SPA D1 | 01/10/20 | บียาร์เรอัล* | 3-1 | อลาเบส | 1 | ชนะ |
SPA D1 | 26/01/20 | อลาเบส* | 1-2 | บียาร์เรอัล | 0 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
บียาร์เรอัล
SPA D1 | 08/10/23 | บียาร์เรอัล* | 1-2 | ลาส พัลมาส | แพ้ |
UEFA EL | 06/10/23 | บียาร์เรอัล* | 1-0 | แรนส์ | ชนะ |
SPA D1 | 30/09/23 | เกตาเฟ่* | 0-0 | บียาร์เรอัล | เสมอ |
SPA D1 | 28/09/23 | บียาร์เรอัล* | 1-2 | คิโรน่า | แพ้ |
SPA D1 | 24/09/23 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 1-1 | บียาร์เรอัล | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 08/10/23 | บียาร์เรอัล* | 1-2 | ลาส พัลมาส | แพ้ |
UEFA EL | 06/10/23 | บียาร์เรอัล* | 1-0 | แรนส์ | ชนะ |
SPA D1 | 28/09/23 | บียาร์เรอัล* | 1-2 | คิโรน่า | แพ้ |
SPA D1 | 17/09/23 | บียาร์เรอัล* | 2-1 | อัลเมเรีย | ชนะ |
SPA D1 | 27/08/23 | บียาร์เรอัล | 3-4 | บาร์เซโลน่า* | แพ้ |
อลาเบส
SPA D1 | 09/10/23 | อลาเบส* | 1-1 | เรอัล เบติส | เสมอ |
SPA D1 | 01/10/23 | อลาเบส* | 0-2 | โอซาซูน่า | แพ้ |
SPA D1 | 29/09/23 | เซลต้า บีโก้* | 1-1 | อลาเบส | เสมอ |
SPA D1 | 23/09/23 | อลาเบส | 0-2 | แอธเลติก บิลเบา* | แพ้ |
SPA D1 | 16/09/23 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 2-0 | อลาเบส | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 29/09/23 | เซลต้า บีโก้* | 1-1 | อลาเบส | เสมอ |
SPA D1 | 16/09/23 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 2-0 | อลาเบส | แพ้ |
SPA D1 | 29/08/23 | เกตาเฟ่* | 1-0 | อลาเบส | แพ้ |
SPA D1 | 15/08/23 | คาดิส* | 1-0 | อลาเบส | แพ้ |
INT CF | 07/08/23 | บูร์โกส ซีเอฟ | 2-1 | อลาเบส* | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เรอัล มาดริด | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 6 | 24 |
2 | คิโรน่า | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 11 | 22 |
3 | บาร์เซโลน่า | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 10 | 21 |
4 | แอตเลติโก้ มาดริด | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | 19 |
5 | แอธเลติก บิลเบา | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 17 |
6 | เรอัล โซเซียดาด | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 15 |
7 | เรอัล เบติส | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | 13 |
8 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | 13 |
9 | โอซาซูน่า | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | 13 |
10 | บาเลนเซีย | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 11 |
11 | ลาส พัลมาส | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 |
12 | เกตาเฟ่ | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | 10 |
13 | คาดิส | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 |
14 | เซบีย่า | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 8 |
15 | มายอร์ก้า | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 15 | 8 |
16 | บียาร์เรอัล | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 8 |
17 | อลาเบส | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 8 |
18 | เซลต้า บีโก้ | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 6 |
19 | กรานาดา CF | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 25 | 6 |
20 | อัลเมเรีย | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 24 | 3 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น บียาร์เรอัล ฤดูกาลนี้ทำผลงานได้ไม่ดี ฟอร์ม 5 เกมหลังสุดในลีก ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับลาส พัลมาส 1-2 ตอนนี้อยู่อันดับ 16 เกมนี้ต้องรับการมาเยือนของ อลาเบส ทีมอันดับ 17 ฟอร์มย่ำแย่ไม่ต่างจากเจ้าถิ่น 5 เกมหลังสุดไม่ชนะใคร เสมอ 2 แพ้ 3 เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเบติส 1-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ฟรานซิส โกเกอแลง และ เยอร์รี่ ปิโน่ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ยูเลียโน่ ซิเมโอเน่ และ ฆาบี โลเปซ ที่บาดเจ็บ ฟอร์มไม่ดีทั้งคู่ แต่ด้วยชื่อชั้นของ บียาร์เรอัล ที่ยังดูดีกว่าบวกกับเกมนี้ได้เล่นในบ้าน น่าจะทำผลงานได้ดีพอเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ บียาร์เรอัล
ผลงานที่คาด : บียาร์เรอัล 2-1 อลาเบส