วิเคราะห์บอล โคปาเดเรย์ สเปน : แอธเลติก บิลเบา VS อลาเบส
แอธเลติก บิลเบา (-1) อลาเบส
เวลา : 03:00 น.
ราคาต่อรอง : แอธเลติก บิลเบา ต่อ หนึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, แอธเลติก บิลเบา: ชนะ 4(40.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 2(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SPA D1 | 23/09/23 | อลาเบส | 0-2 | แอธเลติก บิลเบา* | 0.5 | ชนะ |
INT CF | 06/08/22 | แอธเลติก บิลเบา* | 1-1 | อลาเบส | 0.5 | แพ้ |
SPA D1 | 10/01/22 | อลาเบส | 0-0 | แอธเลติก บิลเบา* | 0.5 | แพ้ |
SPA D1 | 02/10/21 | แอธเลติก บิลเบา* | 1-0 | อลาเบส | 1 | เสมอ |
SPA D1 | 10/04/21 | แอธเลติก บิลเบา* | 0-0 | อลาเบส | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แอธเลติก บิลเบา
SPA D1 | 14/01/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 2-1 | เรอัล โซเซียดาด | ชนะ |
SPA CUP | 08/01/24 | เออิบาร์ | 0-3 | แอธเลติก บิลเบา* | ชนะ |
SPA D1 | 05/01/24 | เซบีย่า | 0-2 | แอธเลติก บิลเบา* | ชนะ |
SPA D1 | 21/12/23 | แอธเลติก บิลเบา* | 1-0 | ลาส พัลมาส | ชนะ |
SPA D1 | 16/12/23 | แอธเลติก บิลเบา* | 2-0 | แอตเลติโก้ มาดริด | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 14/01/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 2-1 | เรอัล โซเซียดาด | ชนะ |
SPA D1 | 21/12/23 | แอธเลติก บิลเบา* | 1-0 | ลาส พัลมาส | ชนะ |
SPA D1 | 16/12/23 | แอธเลติก บิลเบา* | 2-0 | แอตเลติโก้ มาดริด | ชนะ |
SPA D1 | 02/12/23 | แอธเลติก บิลเบา* | 4-0 | ราโย่ บาเยกาโน่ | ชนะ |
SPA D1 | 11/11/23 | แอธเลติก บิลเบา* | 4-3 | เซลต้า บีโก้ | ชนะ |
อลาเบส
SPA D1 | 13/01/24 | เซบีย่า* | 2-3 | อลาเบส | ชนะ |
SPA CUP | 07/01/24 | อลาเบส* | 1-0 | เรอัล เบติส | ชนะ |
SPA D1 | 03/01/24 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-1 | อลาเบส | เสมอ |
SPA D1 | 22/12/23 | อลาเบส | 0-1 | เรอัล มาดริด* | แพ้ |
SPA D1 | 19/12/23 | คิโรน่า* | 3-0 | อลาเบส | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 13/01/24 | เซบีย่า* | 2-3 | อลาเบส | ชนะ |
SPA D1 | 03/01/24 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-1 | อลาเบส | เสมอ |
SPA D1 | 19/12/23 | คิโรน่า* | 3-0 | อลาเบส | แพ้ |
SPA CUP | 06/12/23 | แตร์ราสซ่า | 0-1 | อลาเบส* | ชนะ |
SPA D1 | 03/12/23 | มายอร์ก้า* | 0-0 | อลาเบส | เสมอ |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน แอธเลติก บิลเบา ที่อยู่ในช่วงฟอร์มดีชนะมา 5 นัดติด เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโซเซียดาด 2-1 เกมนี้ต้องรับการมาเยือนของ อลาเบส ที่ก็ผลงานดี ล่าสุดเก็บชัยชนะ 2 นัดติด เกมล่าสุดบุกไปชนะเซบีย่า 2-3 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ดานี การ์เซีย ที่บาดเจ็บ และ อินากี้ วิลเลี่ยมส์ ที่ไปเล่นให้ทีมชาติ ส่วนทีมเยือนจะขาด อเล็กซานดาร์ เซดลาร์ ที่บาดเจ็บ และ อับเดล อับการ์ ที่ไปเล่นให้ทีมชาติ เจ้าถิ่น บิลเบา กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม เก็บชัยชนะมาต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกมในบ้านที่ชนะมา 5 นัดติด เชื่อว่าเกมนี้ แอธเลติก บิลเบา จะเป็นฝ่ายบดเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ แอธเลติก บิลเบา
ผลงานที่คาด : แอธเลติก บิลเบา 2-0 อลาเบส