วิเคราะห์บอล ลาลีก้า สเปน : เรอัล มาดริด VS แอตฯ มาดริด
เรอัล มาดริด[1] (-0.5/1) แอตฯ มาดริด[3]
เวลา : 03:00 น.
ราคาต่อรอง : เรอัล มาดริด ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เรอัล มาดริด: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 5(50.00%), แพ้ 2(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SPA CUP | 19/01/24 | แอตเลติโก้ มาดริด | 2-2 | เรอัล มาดริด* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
SPA SC | 11/01/24 | เรอัล มาดริด(N)* | 3-3 | แอตเลติโก้ มาดริด | 0/0.5 | แพ้1/2 |
SPA D1 | 25/09/23 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 3-1 | เรอัล มาดริด | 0 | ชนะ |
SPA D1 | 26/02/23 | เรอัล มาดริด* | 1-1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 0.5 | แพ้ |
SPA CUP | 27/01/23 | เรอัล มาดริด* | 1-1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เรอัล มาดริด
SPA D1 | 02/02/24 | เกตาเฟ่ | 0-2 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
SPA D1 | 27/01/24 | ลาส พัลมาส | 1-2 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
SPA D1 | 21/01/24 | เรอัล มาดริด* | 3-2 | อัลเมเรีย | ชนะ |
SPA CUP | 19/01/24 | แอตเลติโก้ มาดริด | 2-2 | เรอัล มาดริด* | เสมอ |
SPA SC | 15/01/24 | เรอัล มาดริด(N)* | 4-1 | บาร์เซโลน่า | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 21/01/24 | เรอัล มาดริด* | 3-2 | อัลเมเรีย | ชนะ |
SPA D1 | 04/01/24 | เรอัล มาดริด* | 1-0 | มายอร์ก้า | ชนะ |
SPA D1 | 18/12/23 | เรอัล มาดริด* | 4-1 | บียาร์เรอัล | ชนะ |
SPA D1 | 03/12/23 | เรอัล มาดริด* | 2-0 | กรานาดา CF | ชนะ |
UEFA CL | 30/11/23 | เรอัล มาดริด* | 4-2 | นาโปลี | ชนะ |
แอตฯ มาดริด
SPA D1 | 01/02/24 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 2-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | ชนะ |
SPA D1 | 29/01/24 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 2-0 | บาเลนเซีย | ชนะ |
SPA CUP | 26/01/24 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1-0 | เซบีย่า | ชนะ |
SPA D1 | 23/01/24 | กรานาดา CF | 0-1 | แอตเลติโก้ มาดริด* | ชนะ |
SPA CUP | 19/01/24 | แอตเลติโก้ มาดริด | 2-2 | เรอัล มาดริด* | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 23/01/24 | กรานาดา CF | 0-1 | แอตเลติโก้ มาดริด* | ชนะ |
SPA CUP | 06/01/24 | ลูโก้ | 1-3 | แอตเลติโก้ มาดริด* | ชนะ |
SPA D1 | 04/01/24 | คิโรน่า* | 4-3 | แอตเลติโก้ มาดริด | แพ้ |
SPA D1 | 16/12/23 | แอธเลติก บิลเบา* | 2-0 | แอตเลติโก้ มาดริด | แพ้ |
SPA D1 | 04/12/23 | บาร์เซโลน่า* | 1-0 | แอตเลติโก้ มาดริด | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เรอัล มาดริด | 22 | 18 | 3 | 1 | 47 | 14 | 57 |
2 | คิโรน่า | 22 | 17 | 4 | 1 | 52 | 25 | 55 |
3 | แอตเลติโก้ มาดริด | 22 | 15 | 2 | 5 | 44 | 24 | 47 |
4 | บาร์เซโลน่า | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 29 | 47 |
5 | แอธเลติก บิลเบา | 23 | 13 | 6 | 4 | 42 | 21 | 45 |
6 | เรอัล โซเซียดาด | 22 | 9 | 9 | 4 | 32 | 21 | 36 |
7 | เรอัล เบติส | 22 | 8 | 10 | 4 | 25 | 24 | 34 |
8 | บาเลนเซีย | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 26 | 32 |
9 | ลาส พัลมาส | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 19 | 31 |
10 | เกตาเฟ่ | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 30 | 29 |
11 | อลาเบส | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 27 | 26 |
12 | โอซาซูน่า | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 33 | 26 |
13 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 28 | 24 |
14 | บียาร์เรอัล | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 45 | 23 |
15 | มายอร์ก้า | 23 | 3 | 11 | 9 | 19 | 30 | 20 |
16 | เซบีย่า | 22 | 3 | 8 | 11 | 27 | 36 | 17 |
17 | เซลต้า บีโก้ | 22 | 3 | 8 | 11 | 21 | 32 | 17 |
18 | คาดิส | 22 | 2 | 10 | 10 | 15 | 31 | 16 |
19 | กรานาดา CF | 22 | 2 | 5 | 15 | 22 | 44 | 11 |
20 | อัลเมเรีย | 22 | 0 | 6 | 16 | 21 | 49 | 6 |
วิเคราะห์บอล
-เกมดาร์บี้แมตช์แห่งกรุงมาดริด เจ้าถิ่น เรอัล มาดริด จ่าฝูงในเวลานี้ ฟอร์มยังคงยอดเยี่ยม ชนะในลีกมา 6 เกมรวด นัดล่าสุดบุกไปชนะเกตาเฟ่ 0-2 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ แอตเลติโก้ มาดริด ทีมอันดับ 4 ฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าไม่ธรรมดา ชนะ 4 จาก 5 เกมหลังสุด นัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะบาเยกาโน่ 2-1 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีมในเกมนี้ เจ้าบ้านจะไม่มี ติโบต์ คูร์ตัวส์, เอแดร์ มิลิเทา และ ดาวิด อลาบา ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด วิโตโล่, โธมัส เลอมาร์, มาร์กอส เปาโล, โฆเซ่ ฆิเมเนซ และ เซซาร์ อัสปิลิฆัวต้า ที่บาดเจ็บ คู่นี้เจอกันทีไรรับประกันได้เลยว่าสู้กันสูสีตลอด นัดล่าสุดที่เจอกันเป็นเกมบอลถ้วยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผลเป็น แอตฯมาดริด ที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้ 4-2 เชื่อว่าเกมนี้ เรอัล มาดริด น่าจะลงสนามพร้อมความมุ่งมั่้นแบบเกิน 100 ต้องการที่จะล้างตา เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะในนัดนี้ให้ได้ ถ้าดูจากฟอร์มของทั้ง 2 ทีม ยังเชื่อว่า เรอัล มาดริด ที่ฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครในบ้าน จะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะมาครองได้
ฟันธง : ต่อ เรอัล มาดริด
ผลงานที่คาด : เรอัล มาดริด 2-0 แอตฯ มาดริด