วิเคราะห์บอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก : กาลาตาซาราย VS แมนฯ ยูไนเต็ด
กาลาตาซาราย (-0) แมนฯ ยูไนเต็ด
เวลา : 00:45 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 4 คู่, กาลาตาซาราย: ชนะ 2(50.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 2(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA CL | 04/10/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-3 | กาลาตาซาราย | 1/1.5 | แพ้ |
INT CF | 31/07/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(N)* | 5-2 | กาลาตาซาราย | 1/1.5 | ชนะ |
UEFA CL | 21/11/12 | กาลาตาซาราย* | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0.5 | ชนะ |
UEFA CL | 20/09/12 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | กาลาตาซาราย | 1.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
กาลาตาซาราย
TUR D1 | 25/11/23 | กาลาตาซาราย* | 4-0 | อลันยาสปอร์ | ชนะ |
TUR D1 | 11/11/23 | ฮาเตย์สปอร์ | 2-1 | กาลาตาซาราย* | แพ้ |
UEFA CL | 09/11/23 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-1 | กาลาตาซาราย | แพ้ |
TUR D1 | 04/11/23 | กาลาตาซาราย* | 2-1 | คาซิมปาซ่า | ชนะ |
TUR D1 | 28/10/23 | ริเซสปอร์ | 0-1 | กาลาตาซาราย* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
TUR D1 | 25/11/23 | กาลาตาซาราย* | 4-0 | อลันยาสปอร์ | ชนะ |
TUR D1 | 11/11/23 | ฮาเตย์สปอร์ | 2-1 | กาลาตาซาราย* | แพ้ |
UEFA CL | 09/11/23 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-1 | กาลาตาซาราย | แพ้ |
TUR D1 | 04/11/23 | กาลาตาซาราย* | 2-1 | คาซิมปาซ่า | ชนะ |
TUR D1 | 28/10/23 | ริเซสปอร์ | 0-1 | กาลาตาซาราย* | ชนะ |
แมนฯ ยูไนเต็ด
ENG PR | 27/11/23 | เอฟเวอร์ตัน* | 0-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 11/11/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | ลูตัน ทาวน์ | ชนะ |
UEFA CL | 09/11/23 | โคเปนเฮเก้น | 4-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 04/11/23 | ฟูแล่ม | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG LC | 02/11/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0-3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 27/11/23 | เอฟเวอร์ตัน* | 0-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
UEFA CL | 09/11/23 | โคเปนเฮเก้น | 4-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 04/11/23 | ฟูแล่ม | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 22/10/23 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 24/09/23 | เบิร์นลี่ย์ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ตารางคะแนน
กลุ่ม A | |||||||||
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 12 | |
2 | โคเปนเฮเก้น | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | |
3 | กาลาตาซาราย | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | |
4 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | 3 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น กาลาตาซาราย ทีมดังจากลีกตุรกี ลงเล่นในรายการนี้ 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมนี้้ต้องลงเล่นเกมสำคัญกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีก ลงเล่นในรายการนี้ 4 เกมเท่ากัน ชนะ 1 แพ้ 3 ผลงานล่าสุดโชว์ฟอร์มดี บุกไปชนะเอฟเวอร์ตัน 0-3 เกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีม เจ้าบ้านไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ส่วนทีมเยือน แมนฯยู จะยังขาดทั้ง ลิซานโดร มาร์ติเนซ, คริสเตียน อีริคเซ่น, ไทเรลล์ มาลาเซีย, อาหมัด ดิยาลโล่, คาเซมิโร่ และ เมสัน เมาท์ ที่บาดเจ็บทั้งหมด รวมทั้งหมดสิทธิ์ใช้งาน มาร์คัส แรชฟอร์ด ที่ติดโทษแบน เกมนี้มีความสำคัญต่อโอกาสเข้ารอบของทั้ง 2 ทีม โดยเฉพาะ แมนฯยู ถ้าแพ้ก็จะตกรอบทันที นัดนี้ต้องเน้นแบบสุดๆ ดูแล้วเกมนี้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด น่าจะไม่แพ้และมีลุ้นเบียดเอาชนะได้
ฟันธง : วาง แมนฯ ยูไนเต็ด
ผลงานที่คาด : กาลาตาซาราย 0-1 แมนฯ ยูไนเต็ด