วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ : เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด VS แมนฯ ยูไนเต็ด
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด[20] (+1/1.5) แมนฯ ยูไนเต็ด[10]
เวลา : 02:00 น.
ราคาต่อรอง : แมนฯ ยูไนเต็ด ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 7 คู่, เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด: ชนะ 1(14.29%), เสมอ 1(14.29%), แพ้ 5(71.43%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 28/01/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1.5 | แพ้ |
ENG PR | 18/12/20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1/1.5 | แพ้1/2 |
ENG PR | 25/06/20 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1/1.5 | ชนะ |
ENG PR | 25/11/19 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 3-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0.5 | แพ้ |
ENG FAC | 10/01/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1.5/2 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
ENG PR | 07/10/23 | ฟูแล่ม* | 3-1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 30/09/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 24/09/23 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0-8 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 16/09/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 02/09/23 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2-2 | เอฟเวอร์ตัน* | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 24/09/23 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0-8 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 02/09/23 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2-2 | เอฟเวอร์ตัน* | เสมอ |
ENG LC | 31/08/23 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด* | 0-0 | ลินคอล์น ซิตี้ | เสมอ |
ENG PR | 27/08/23 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG PR | 12/08/23 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0-1 | คริสตัล พาเลซ* | แพ้ |
แมนฯ ยูไนเต็ด
ENG PR | 07/10/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-1 | เบรนท์ฟอร์ด | ชนะ |
UEFA CL | 04/10/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-3 | กาลาตาซาราย | แพ้ |
ENG PR | 30/09/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0-1 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ENG LC | 27/09/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-0 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ENG PR | 24/09/23 | เบิร์นลี่ย์ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 24/09/23 | เบิร์นลี่ย์ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
UEFA CL | 21/09/23 | บาเยิร์น มิวนิค* | 4-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 03/09/23 | อาร์เซน่อล* | 3-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 20/08/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 20/05/23 | บอร์นมัธ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 20 |
2 | อาร์เซน่อล | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | 20 |
3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 6 | 18 |
4 | ลิเวอร์พูล | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 17 |
5 | แอสตัน วิลล่า | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 16 |
6 | ไบรท์ตัน | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | 16 |
7 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 14 |
8 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 9 | 13 |
9 | คริสตัล พาเลซ | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 12 |
10 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | 12 |
11 | เชลซี | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 11 |
12 | ฟูแล่ม | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | 11 |
13 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 |
14 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 8 |
15 | เบรนท์ฟอร์ด | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | 7 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 7 |
17 | ลูตัน ทาวน์ | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 4 |
18 | เบิร์นลี่ย์ | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | 4 |
19 | บอร์นมัธ | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 18 | 3 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 22 | 1 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ทีมบ๊วย อันดับ 20 ผลงานย่ำแย่สุดๆลงเล่นในลีกไปแล้ว 8 นัด แพ้ถึง 7 เกม เสมอ 1 ยังไม่ชนะใคร เกมล่าสุดบุกไปแพ้ฟูแล่ม 3-1 เกมนี้ต้องดวลกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 10 ผลงานในลีก 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 แพ้ 3 เกมล่าสุดเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี จอห์น อีแกน ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ไทเรลล์ มาลาเซีย, ลุค ชอว์ และ คาเซมิโร่ ที่บาดเจ็บทั้งหมด ส่วนในรายของ จาดอน ซานโช่ ไม่มีชื่อลงเล่นเกมนี้แน่นอน เพราะยังมีปัญหากับผู้จัดการทีม แม้ว่าที่ผ่านมา แมนฯยู จะทำผลงานได้ไม่ดี มีสะดุดแพ้ให้เห็นหลายเกม แต่นัดนี้ด้วยชื่อชั้นที่เหนือกว่าเจ้าถิ่น แถมผลงานของเจ้าบ้านก็ย่ำแย่สุดๆ เชื่อว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะบุกมาบดเก็บชัยชนะได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ แมนฯ ยูไนเต็ด
ผลงานที่คาด : เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 0-2 แมนฯ ยูไนเต็ด