วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ : ฟอเรสต์ VS บอร์นมัธ
ฟอเรสต์[17] (-0) บอร์นมัธ[14]
เวลา : 22:00 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 5(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 21/01/23 | บอร์นมัธ* | 1-1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 | เสมอ |
ENG PR | 03/09/22 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 2-3 | บอร์นมัธ | 0/0.5 | แพ้ |
ENG LCH | 04/05/22 | บอร์นมัธ* | 1-0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0/0.5 | ชนะ |
ENG LCH | 14/08/21 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 1-2 | บอร์นมัธ | 0 | แพ้ |
ENG LCH | 13/02/21 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0-0 | บอร์นมัธ* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ฟอเรสต์
ENG PR | 16/12/23 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | แพ้ |
ENG PR | 09/12/23 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 1-1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | เสมอ |
ENG PR | 07/12/23 | ฟูแล่ม* | 5-0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | แพ้ |
ENG PR | 03/12/23 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 0-1 | เอฟเวอร์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 25/11/23 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2-3 | ไบรท์ตัน* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 16/12/23 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | แพ้ |
ENG PR | 03/12/23 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 0-1 | เอฟเวอร์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 25/11/23 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2-3 | ไบรท์ตัน* | แพ้ |
ENG PR | 05/11/23 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2-0 | แอสตัน วิลล่า* | ชนะ |
ENG PR | 21/10/23 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 2-2 | ลูตัน ทาวน์ | เสมอ |
บอร์นมัธ
ENG PR | 09/12/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0-3 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG PR | 07/12/23 | คริสตัล พาเลซ* | 0-2 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG PR | 03/12/23 | บอร์นมัธ | 2-2 | แอสตัน วิลล่า* | เสมอ |
ENG PR | 25/11/23 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1-3 | บอร์นมัธ* | ชนะ |
ENG PR | 12/11/23 | บอร์นมัธ | 2-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 09/12/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0-3 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG PR | 07/12/23 | คริสตัล พาเลซ* | 0-2 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG PR | 25/11/23 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1-3 | บอร์นมัธ* | ชนะ |
ENG PR | 04/11/23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 6-1 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ENG PR | 07/10/23 | เอฟเวอร์ตัน* | 3-0 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | อาร์เซน่อล | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 15 | 39 |
2 | ลิเวอร์พูล | 17 | 11 | 5 | 1 | 36 | 15 | 38 |
3 | แอสตัน วิลล่า | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | 21 | 38 |
4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | 20 | 34 |
5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 23 | 33 |
6 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 17 | 9 | 2 | 6 | 36 | 21 | 29 |
7 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 17 | 9 | 1 | 7 | 18 | 21 | 28 |
8 | ไบรท์ตัน | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 | 31 | 27 |
9 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 30 | 27 |
10 | เชลซี | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 26 | 22 |
11 | ฟูแล่ม | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 29 | 21 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 24 | 19 |
13 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | 19 |
14 | บอร์นมัธ | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 30 | 19 |
15 | คริสตัล พาเลซ | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 26 | 18 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 20 | 16 |
หมายเหตุ: | โดนหัก 10 คะแนนเนื่องจากละเมิดกฏเกณฑ์ความสามารถในการทำกำไรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพรีเมียร์ลีก | |||||||
17 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 30 | 14 |
18 | ลูตัน ทาวน์ | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 32 | 9 |
19 | เบิร์นลี่ย์ | 17 | 2 | 2 | 13 | 16 | 36 | 8 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 17 | 2 | 2 | 13 | 12 | 43 | 8 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ทีมอันดับ 17 ช่วงหลังทำผลงานย่ำแย่ไม่ชนะใครมา 6 นัดติด เสมอ 1 แพ้ถึง 5 เกม นัดล่าสุดแพ้คาบ้านต่อสเปอร์ 0-2 ทำให้ทีมต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้จัดการทีม ด้วยการปลด สตีฟ คูเปอร์ และแต่งตั้ง นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต้ อดีตผู้จัดการทีมสเปอร์ เข้ามารับหน้าที่แทน โดยจะคุมทีมนัดนี้เป็นเกมแรก โดยเกมนี้ต้องรับการมาเยือนของ บอร์นมัธ ทีมอันดับ 14 กำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดี ชนะ 4 จาก 5 เกมหลังสุด นัดล่าสุดบุกไปต้อนชนะแมนฯยู 0-3 เกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ไตโว อโวนิยี่ ศูนย์หน้าตัวเก่ง และ แซร์จ อูริเย่ร์ ที่บาดเจ็บทั้งคู่ ส่วนทีมเยืนอจะขาด ไทเลอร์ อดัมส์, ลอยด์ เคลลี่, แม็กซ์ อารอนส์, ฮาเหม็ด ตราโอเร่, ไรอัน เฟรเดริคส์ และ เอมิเลียโน่ มาร์คอนเดส ที่บาดเจ็บทั้งหมด เจ้าถิ่น ฟอเรสต์ ฟอร์มเป็นรองชัดเจน เชื่อว่าเกมนี้ บอร์นมัธ มีลุ้นบุกมาเบียดเอาชนะได้
ฟันธง : วาง บอร์นมัธ
ผลงานที่คาด : ฟอเรสต์ 1-2 บอร์นมัธ